Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TM5100A
TUNKIA
1. Resumen
TM5100A Es un instrumento portátil de medición de campo magnético alterno,sonda de bobina equipada, que es adecuada para medir la densidad de flujo del campo magnético constante de CA, Se utiliza para calibrar una fuente de campo magnético de CA, escaneo de campo magnético espacial, investigación científica.etc..
2. Características
• Rango de medida:2 toneladas ~ 240 toneladas.
• Precisión: clase1/2.
• Interruptor de unidad con un solo clic: G, mT, A/m.
• Función de reinicio de una tecla.
• Máx.función de retención.
• Función de retroiluminación compatible.
• Visualización de energía restante de la batería.
• Interfaz USB.
• Tamaño pequeño, peso ligero.
1. Resumen
TM5100A Es un instrumento portátil de medición de campo magnético alterno,sonda de bobina equipada, que es adecuada para medir la densidad de flujo del campo magnético constante de CA, Se utiliza para calibrar una fuente de campo magnético de CA, escaneo de campo magnético espacial, investigación científica.etc..
2. Características
• Rango de medida:2 toneladas ~ 240 toneladas.
• Precisión: clase1/2.
• Interruptor de unidad con un solo clic: G, mT, A/m.
• Función de reinicio de una tecla.
• Máx.función de retención.
• Función de retroiluminación compatible.
• Visualización de energía restante de la batería.
• Interfaz USB.
• Tamaño pequeño, peso ligero.
3. Especificaciones
Rango de medición | 20 toneladas | 200 toneladas | |
Resolución | 10μT | 100μT | |
Rango | 2 toneladas ~ 240 toneladas | ||
Rango de frecuencia | 45Hz~100Hz | ||
Exactitud
| Clase 1 | 1% | |
Clase 2 | 2% | ||
Coeficiente de temperatura | ± 0,1%/K | ||
Deriva cero | ± 0,1 mT/h | ||
Dígito mostrado | 4 |
4. Especificaciones generales
Fuente de alimentación | 3 pilas AA o carga USB |
Rendimiento de temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0~50℃; Temperatura de almacenamiento: -20°C~70°C |
Rendimiento de humedad | Humedad de funcionamiento: 40%~80% R·H, sin condensación Humedad de almacenamiento: <95% R·H, sin condensación |
Calidad | Alrededor de 350 gramos |
Interface de comunicación | Interfaz de entrada de sonda Hall, USB interfaz |
Dimensiones totales | 90 mm (ancho) × 40 mm (profundidad) × 165 mm (alto) |
5. Información de pedido
6. Lista de accesorios
Número de serie | Imagen | Nombre | Especificación | Cantidad | Observación |
1 | baterías nanfu | 5 | 3 | SAccesorios estándar | |
2 | Destornillador Phillips pequeño | Diámetro 2 mm, longitud del robo 30 mm,longitud total 88 mm | 1 | SAccesorios estándar | |
3 | Caja de embalaje TM5100 | Caja de embalaje de papel | 1 | SAccesorios estándar | |
4 | algodón TM5100 | —— | 1 | SAccesorios estándar | |
5 | Funda de goma TM5100 | Verde | 1 | SAccesorios estándar | |
6 | Sonda de bobina TM5100A | —— | 1 | SAccesorios estándar |
3. Especificaciones
Rango de medición | 20 toneladas | 200 toneladas | |
Resolución | 10μT | 100μT | |
Rango | 2 toneladas ~ 240 toneladas | ||
Rango de frecuencia | 45Hz~100Hz | ||
Exactitud
| Clase 1 | 1% | |
Clase 2 | 2% | ||
Coeficiente de temperatura | ± 0,1%/K | ||
Deriva cero | ± 0,1 mT/h | ||
Dígito mostrado | 4 |
4. Especificaciones generales
Fuente de alimentación | 3 pilas AA o carga USB |
Rendimiento de temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0~50℃; Temperatura de almacenamiento: -20°C~70°C |
Rendimiento de humedad | Humedad de funcionamiento: 40%~80% R·H, sin condensación Humedad de almacenamiento: <95% R·H, sin condensación |
Calidad | Alrededor de 350 gramos |
Interface de comunicación | Interfaz de entrada de sonda Hall, USB interfaz |
Dimensiones totales | 90 mm (ancho) × 40 mm (profundidad) × 165 mm (alto) |
5. Información de pedido
6. Lista de accesorios
Número de serie | Imagen | Nombre | Especificación | Cantidad | Observación |
1 | baterías nanfu | 5 | 3 | SAccesorios estándar | |
2 | Destornillador Phillips pequeño | Diámetro 2 mm, longitud del robo 30 mm,longitud total 88 mm | 1 | SAccesorios estándar | |
3 | Caja de embalaje TM5100 | Caja de embalaje de papel | 1 | SAccesorios estándar | |
4 | algodón TM5100 | —— | 1 | SAccesorios estándar | |
5 | Funda de goma TM5100 | Verde | 1 | SAccesorios estándar | |
6 | Sonda de bobina TM5100A | —— | 1 | SAccesorios estándar |