Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TM7100
TUNKIA
1. Resumen
Tél TM7100 es a instrumento de medición portátil, Diseñado con un microprocesador de alta velocidad y un integrador electrónico de baja deriva.Se aplica para medir el campo magnético espacial o el flujo de imán permanente. Ф con tipos de bobinas.
2. Características
• Rango:0,2 mWb~2 libras.
• Precisión: clase 1 o 2.
• Deriva después de la puesta a cero ≤ 2 µWb/min
• Pantalla de 4 dígitos, resolución mínima 1 µWb
• Interruptor de unidad: mWb, mx
• Máximo sostener función
• Oreinicio de tecla ne y deriva a cero
• DLa pantalla admite retroiluminación y alimentación por batería.
• Lfuente de alimentación de batería de litio.
• STamaño del centro comercial, peso ligero.
• Variación de soporteous de bobina de medición.
3. Bobina para Medición
☆ Varios Mmedición Caceites |
• Bobina de flujo convencional: ASe aplica para medir el flujo magnético de una sola muestra. • Patineta Caceite: ASe aplica para probar muestras de lotes en la línea de producción. • Helmholtz Caceite: Aaplicado al momento magnético de la muestra. • Estator Caceite: ASe utiliza para una medición rápida del flujo magnético del núcleo del estator. • Observación: Las bobinas anteriores son todas opciones y se pueden personalizar. |
1. Resumen
Tél TM7100 es a instrumento de medición portátil, Diseñado con un microprocesador de alta velocidad y un integrador electrónico de baja deriva.Se aplica para medir el campo magnético espacial o el flujo de imán permanente. Ф con tipos de bobinas.
2. Características
• Rango:0,2 mWb~2 libras.
• Precisión: clase 1 o 2.
• Deriva después de la puesta a cero ≤ 2 µWb/min
• Pantalla de 4 dígitos, resolución mínima 1 µWb
• Interruptor de unidad: mWb, mx
• Máximo sostener función
• Oreinicio de tecla ne y deriva a cero
• DLa pantalla admite retroiluminación y alimentación por batería.
• Lfuente de alimentación de batería de litio.
• STamaño del centro comercial, peso ligero.
• Variación de soporteous de bobina de medición.
3. Bobina para Medición
☆ Varios Mmedición Caceites |
• Bobina de flujo convencional: ASe aplica para medir el flujo magnético de una sola muestra. • Patineta Caceite: ASe aplica para probar muestras de lotes en la línea de producción. • Helmholtz Caceite: Aaplicado al momento magnético de la muestra. • Estator Caceite: ASe utiliza para una medición rápida del flujo magnético del núcleo del estator. • Observación: Las bobinas anteriores son todas opciones y se pueden personalizar. |
4. Especificaciones
Rángel | 2 mWb | 20 mWb | 200 mWb | 2 libras | |
Resolución | 1 µWb | 10 µWb | 0.1 mWb | 1mWb | |
Medición Rángel | 0,2 mWb~2 libras | ||||
Exactitud | Clase 1 | ±(1%*RD+10 µWb) | |||
Clase 2 | ±(2%*RD+10 µWb) | ||||
Deriva cero | Máx.(2 µWb/min, 0,05%*RG ②/min ) | ||||
Observación | 1 RD es el valor de lectura,② RG es el valor del rango |
5. Especificaciones generales
Psuministro de energía | Batería de Litio |
Rendimiento de temperatura | Temperatura de funcionamiento:0°C~45°C Stemperatura de almacenamiento:-20°C~70°C |
HRendimiento de humedad | Whumedad de trabajo: 20%~80% RH, Sin condensación Shumedad de almacenamiento: < 85% RH, Sin condensación |
Peso | Acerca de 350 gramos |
Interfaz | Entrada de bobina de flujo magnético, USB interfaz |
Dimensions | 90 milímetros(W) × 40mm(D) × 165 milímetros(H) |
6. Información de pedido
7. Selección de bobina
Número de serie | Imagen | Nombre | Especificación | Cantidad | Observación |
1 | TM1410 Bobina de medición de flujo magnético | Bobina de flujo convencional | 1 | Accesorio opcional | |
2 | TM1420 Bobina de medición de flujo magnético | Spatineta Caceite | 1 | Accesorio opcional | |
3 | TM1430 Bobina de medición de flujo magnético | Helmholtz Caceite | 1 | Accesorio opcional | |
4 | TM1440 Bobina de medición de flujo magnético | Stator Caceite | 1 | Accesorio opcional | |
Nota: Los accesorios anteriores deben comprarse por separado e indicarse en el contrato del pedido. |
4. Especificaciones
Rángel | 2 mWb | 20 mWb | 200 mWb | 2 libras | |
Resolución | 1 µWb | 10 µWb | 0.1 mWb | 1mWb | |
Medición Rángel | 0,2 mWb~2 libras | ||||
Exactitud | Clase 1 | ±(1%*RD+10 µWb) | |||
Clase 2 | ±(2%*RD+10 µWb) | ||||
Deriva cero | Máx.(2 µWb/min, 0,05%*RG ②/min ) | ||||
Observación | 1 RD es el valor de lectura,② RG es el valor del rango |
5. Especificaciones generales
Psuministro de energía | Batería de Litio |
Rendimiento de temperatura | Temperatura de funcionamiento:0°C~45°C Stemperatura de almacenamiento:-20°C~70°C |
HRendimiento de humedad | Whumedad de trabajo: 20%~80% RH, Sin condensación Shumedad de almacenamiento: < 85% RH, Sin condensación |
Peso | Acerca de 350 gramos |
Interfaz | Entrada de bobina de flujo magnético, USB interfaz |
Dimensions | 90 milímetros(W) × 40mm(D) × 165 milímetros(H) |
6. Información de pedido
7. Selección de bobina
Número de serie | Imagen | Nombre | Especificación | Cantidad | Observación |
1 | TM1410 Bobina de medición de flujo magnético | Bobina de flujo convencional | 1 | Accesorio opcional | |
2 | TM1420 Bobina de medición de flujo magnético | Spatineta Caceite | 1 | Accesorio opcional | |
3 | TM1430 Bobina de medición de flujo magnético | Helmholtz Caceite | 1 | Accesorio opcional | |
4 | TM1440 Bobina de medición de flujo magnético | Stator Caceite | 1 | Accesorio opcional | |
Nota: Los accesorios anteriores deben comprarse por separado e indicarse en el contrato del pedido. |