TI1200es un alto-Fuente de resistencia de CC de precisión con amplio rango, se aplica para calibrar óhmetros en sitio, por ejemplo, líneas de producción industrial, etc. Puede medir resistencias de CC, calibrar multímetros digitales, calibrar puentes de CC y microhmetros.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TI1200
TUNKIA
TI1200 Precisión Calibrador de resistencia CC
TI1200 es un alto-Fuente de resistencia CC de precisión con amplio rango, se aplica para calibrar óhmetros en sitio, por ejemplo, líneas de producción industrial, etc.
2. Características
Salida de resistencia: 0 Ω ~ 1100 MΩ
Exactitud: 50 ppm
Teclas de salida de acceso directo
Esquemas de calibración programables
Interfaces de comunicación RS232, LAN y USB
3. Solicitud
Calibrar Medidores de resistencia CC
Calibrar multímetros digitales
Calibrar Puentes CC, microhmetros.
TI1200 Precisión Calibrador de resistencia CC
TI1200 es un alto-Fuente de resistencia CC de precisión con amplio rango, se aplica para calibrar óhmetros en sitio, por ejemplo, líneas de producción industrial, etc.
2. Características
Salida de resistencia: 0 Ω ~ 1100 MΩ
Exactitud: 50 ppm
Teclas de salida de acceso directo
Esquemas de calibración programables
Interfaces de comunicación RS232, LAN y USB
3. Solicitud
Calibrar Medidores de resistencia CC
Calibrar multímetros digitales
Calibrar Puentes CC, microhmetros.
4. Características
☆ Operación conveniente |
• El panel frontal tiene 10 teclas de acceso directo que pueden mostrar el valor correspondiente en la pantalla con una tecla. |
☆ Configuración del esquema de calibración |
• Se pueden editar y almacenar múltiples esquemas de calibración para la calibración de multímetros con diferentes especificaciones. |
5. Especificaciones
Rango | Ressalida de distancia | Resolución | Exactitud ±(ppm*salida+Ω) | Corriente permitida |
10 Ω | 0 Ω ~ 11,00000 Ω | 10 µΩ | 50 + 0,01 | 1mA ~ 150mA |
30 Ω | 10,00000 Ω ~ 33,00000 Ω | 10 µΩ | 40 + 0,015 | 1mA ~ 150mA |
100 Ω | 30,0000 Ω ~ 110,0000 Ω | 100 μΩ | 35 + 0,015 | 1mA ~ 80mA |
300 Ω | 100,0000 Ω ~ 330,0000 Ω | 100 μΩ | 35 + 0,02 | 1mA ~ 40mA |
1kΩ | 0,300000 kΩ ~ 1,100000 kΩ | 1mΩ | 35 + 0,02 | 1mA ~ 20mA |
3kΩ | 1,000000 kΩ ~ 3,300000 kΩ | 1mΩ | 35 + 0,15 | 0,1 mA ~ 6 mA |
10 kΩ | 3,00000 kΩ ~ 11,00000 kΩ | 10 mΩ | 35 + 0,15 | 0,1 mA ~ 2 mA |
30 kΩ | 10,00000 kΩ ~ 33,00000 kΩ | 10 mΩ | 35 + 2 | 10 µA ~ 0,6 mA |
100 kΩ | 30,0000 kΩ ~ 110,0000 kΩ | 100 mΩ | 35 + 3 | 10 µA ~ 0,2 mA |
300 kΩ | 100,0000 kΩ ~ 330,0000 kΩ | 100 mΩ | 40 + 30 | 1 µA ~ 60 µA |
1 MΩ | 0,300000 MΩ ~ 1,100000 MΩ | 1 Ω | 40 + 30 | 1 µA ~ 20 µA |
3 MΩ | 1,000000 MΩ ~ 3,300000 MΩ | 1 Ω | 50 + 300 | 0,25 µA ~ 6 µA |
10 MΩ | 3,00000 MΩ ~ 11,00000 MΩ | 10 Ω | 200 + 500 | 0,25 µA ~ 2 µA |
30 MΩ | 10,00000 MΩ ~ 33,00000 MΩ | 10 Ω | 400 + 5000 | 25 na ~ 600 na |
100 MΩ | 30,0000 MΩ ~ 110,0000 MΩ | 100 Ω | 1000 + 6000 | 25 na ~ 200 na |
300 MΩ | 100,0000 MΩ ~ 330,0000 MΩ | 100 Ω | 5000 + 200000 | 2,5 na ~ 60 na |
1000 MΩ | 300.000 MΩ ~ 1100.000 MΩ | 1kΩ | 20000 + 600000 | 1 na ~ 20 na |
• Rango de salida: 0 Ω ~ 1100 MΩ, Pantalla de 7 dígitos.
• Finura de ajuste: 0,002%*RG.
• Interruptor de rango manual o automático.
• Cuatro terminales o Dos terminales.
• Protección de conexión inversa, Protección de sobrecarga
Fuente de alimentación | CA (220±22) V, (50±2) Hz |
Consumo máximo de energía | 100VA |
Cálido-tiempo arriba | El doble de tiempo desde el último calentamiento, hasta un máximo de 30 minutos. |
Rendimiento de temperatura | 0°C ~ 55°C, 30%R·H ~ 80%R·H, sin condensación |
Rendimiento de humedad | -30°C ~ 70°C, 10%R·H ~ 90%R·H, sin condensación |
Interface de comunicación | USB × 1、LAN×1、RS232×1 |
Dimensions | 215 mm (ancho) x 252 mm (fondo) x 88 mm (alto), sin incluir pies. |
Mostrar | Pantalla LCD en color de 3,5 pulgadas |
Peso | Alrededor de 5 kilos |
4. Características
☆ Operación conveniente |
• El panel frontal tiene 10 teclas de acceso directo que pueden mostrar el valor correspondiente en la pantalla con una tecla. |
☆ Configuración del esquema de calibración |
• Se pueden editar y almacenar múltiples esquemas de calibración para la calibración de multímetros con diferentes especificaciones. |
5. Especificaciones
Rango | Ressalida de distancia | Resolución | Exactitud ±(ppm*salida+Ω) | Corriente permitida |
10 Ω | 0 Ω ~ 11,00000 Ω | 10 µΩ | 50 + 0,01 | 1mA ~ 150mA |
30 Ω | 10,00000 Ω ~ 33,00000 Ω | 10 µΩ | 40 + 0,015 | 1mA ~ 150mA |
100 Ω | 30,0000 Ω ~ 110,0000 Ω | 100 μΩ | 35 + 0,015 | 1mA ~ 80mA |
300 Ω | 100,0000 Ω ~ 330,0000 Ω | 100 μΩ | 35 + 0,02 | 1mA ~ 40mA |
1kΩ | 0,300000 kΩ ~ 1,100000 kΩ | 1mΩ | 35 + 0,02 | 1mA ~ 20mA |
3kΩ | 1,000000 kΩ ~ 3,300000 kΩ | 1mΩ | 35 + 0,15 | 0,1 mA ~ 6 mA |
10 kΩ | 3,00000 kΩ ~ 11,00000 kΩ | 10 mΩ | 35 + 0,15 | 0,1 mA ~ 2 mA |
30 kΩ | 10,00000 kΩ ~ 33,00000 kΩ | 10 mΩ | 35 + 2 | 10 µA ~ 0,6 mA |
100 kΩ | 30,0000 kΩ ~ 110,0000 kΩ | 100 mΩ | 35 + 3 | 10 µA ~ 0,2 mA |
300 kΩ | 100,0000 kΩ ~ 330,0000 kΩ | 100 mΩ | 40 + 30 | 1 µA ~ 60 µA |
1 MΩ | 0,300000 MΩ ~ 1,100000 MΩ | 1 Ω | 40 + 30 | 1 µA ~ 20 µA |
3 MΩ | 1,000000 MΩ ~ 3,300000 MΩ | 1 Ω | 50 + 300 | 0,25 µA ~ 6 µA |
10 MΩ | 3,00000 MΩ ~ 11,00000 MΩ | 10 Ω | 200 + 500 | 0,25 µA ~ 2 µA |
30 MΩ | 10,00000 MΩ ~ 33,00000 MΩ | 10 Ω | 400 + 5000 | 25 na ~ 600 na |
100 MΩ | 30,0000 MΩ ~ 110,0000 MΩ | 100 Ω | 1000 + 6000 | 25 na ~ 200 na |
300 MΩ | 100,0000 MΩ ~ 330,0000 MΩ | 100 Ω | 5000 + 200000 | 2,5 na ~ 60 na |
1000 MΩ | 300.000 MΩ ~ 1100.000 MΩ | 1kΩ | 20000 + 600000 | 1 na ~ 20 na |
• Rango de salida: 0 Ω ~ 1100 MΩ, Pantalla de 7 dígitos.
• Finura de ajuste: 0,002%*RG.
• Interruptor de rango manual o automático.
• Cuatro terminales o Dos terminales.
• Protección de conexión inversa, Protección de sobrecarga
Fuente de alimentación | CA (220±22) V, (50±2) Hz |
Consumo máximo de energía | 100VA |
Cálido-tiempo arriba | El doble de tiempo desde el último calentamiento, hasta un máximo de 30 minutos. |
Rendimiento de temperatura | 0°C ~ 55°C, 30%R·H ~ 80%R·H, sin condensación |
Rendimiento de humedad | -30°C ~ 70°C, 10%R·H ~ 90%R·H, sin condensación |
Interface de comunicación | USB × 1、LAN×1、RS232×1 |
Dimensions | 215 mm (ancho) x 252 mm (fondo) x 88 mm (alto), sin incluir pies. |
Mostrar | Pantalla LCD en color de 3,5 pulgadas |
Peso | Alrededor de 5 kilos |